Voyage nature et ornithologique à Oman : rapport de voyage
Du 18 novembre au 03 décembre 2023, un petit groupe d’heureux voyageurs SATRLING a eu la chance de vivre un inoubliable voyage nature et ornithologique à Oman ! Un pays peu connu des touristes, mais riche d’une diversité ornithologique hallucinante. Situé à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, Oman abrite de nombreuses espèces emblématiques des trois continents. Durant ce périple, nous avons traversé le pays du nord au sud afin d’en découvrir un maximum. Dans cet article, découvrez notre rapport de voyage ainsi que la liste complète des espèces observées durant ces deux semaines.
De Mascate à Salalah
Pour démarrer le voyage, nous avons atteri à Mascate, capitale du pays et région où la majorité de la population est concentrée. Il s’agit d’une excellente introduction à l’ornithologie du pays. En effet, à proximité des habitations, les zones boisées et humides foisonnent… Et dans un pays aride, cela n’est pas sans importance ! En effet, le moindre parc urbain ou bassin de décantation était rempli d’oiseaux. Nous avons déjà pu gouter à une petite touche d’Asie en observant les Indian Roller, Pin-tailed Snipe, Purple Sunbird, Tibetan Sand-plover ou Indian Pond Heron, pour n’en citer que quelques-uns.
Ensuite, nous avons traversé le pays du nord au sud en effectuant de nombreuses escales pour rechercher toutes les spécialités locales !
Dans un premier temps, nous posons nos valises au pied des monts Hajar, impressionnante chaine de montagne du nord du pays, dont le sommet culmine à plus de 3000 mètres. Ici, nous observerons les Red-tailed Wheatear, Plain Leaf Warbler ou encore le Lappet-faced Vulture.
L’escale suivante nous ammène à Bar Al Hikman, le long de la côte. Ces vastes plages sont le lieu d’hivernage de dizaines de milliers d’échassiers. Ici, nous pourrons observer à peu près toutes les espèces de limicoles possibles ! Le spectacle est à son comble. Nous observerons ici des centaines de Crab Plovers, ainsi que de nombreux Great Knot, Terek Sandpiper, Broad-billed Sandpiper et autres.
Quelques autres arrêts en route nous permettent encore d’ajouter de chouettes spécialités à notre liste telles que : Nile-valley Sanbird, Grey Hypocolius, Egyptian Nightjar, White-breasted Waterhen, Asian Koel, etc.
Finalement, nous gagnons l’extrême sud du pays…
Un microclimat au sud du pays !
Les environs de Salalah, dans l’extrême sud du pays, sont très particuliers en ce qui concerne la nature. En arrivant par le nord, nous passons la chaîne du Dhofar qui forme une espèce de cirque immense autour de Salalah. Ces montagnes captent l’humidité de la mer et donnent à cette région un aspect plus vert. Et cela se ressent sur la faune.
Notre premier arrêt outre-Dhofar est grandiose ! Nous découvrons une panoplie d’espèces nouvelles dans une explosion de couleurs. Les paysages sont à couper le souffle. De nombreux wadis creusent les montagnes et tous sont différents. Parfois flanqués de versants abruptes et massifs, parfois larges, boisés et très verts, ou parfois encore, laissant s’écouler une limpide rivière aux eaux claires en leur vallée…
De nombreuses spécialités ne se trouvent qu’ici à Oman, c’est pourquoi nous avons prévu un peu de temps dans les environs ! Ici, nous aurons la chance d’observer les Arabian Golden-winged Grosbeak, Yemen Serin, Arabian Eagle Owl, Arabian Scops Owl, Desert Owl, Arabian Partridge, Intermediate Egret, Socotra Cormorant, Verreaux’s Eagle, Spotted Thick-knee, Bruces’s Green Pigeon, Jacobin Cuckoo, Grey-headed Kingfisher, etc.
Vous trouverez ci-dessous quelques photos prises par notre guide Noé durant ce séjour.
Checklist des espèces observées
Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète des espèces observées durant ce voyage nature et ornithologique à Oman. Au total, nous avons comptabilisé 223 espèces durant ces deux semaines, soit une belle moisson incluant la quasi totalité des spécialités locales que nous recherchions proncipalement.
Nom Anglais | Nom français | Nom scientifique | |
1 | Arabian Partridge | Perdrix à tête noire | Alectoris melanocephala |
2 | Sand Partridge | Perdrix de Hey | Ammoperdix heyi |
3 | Grey Francolin | Francolin gris | Francolinus pondicerianus |
4 | Gadwall | Canard chipeau | Anas strepera |
5 | Eurasian Wigeon | Canard siffleur | Anas penelope |
6 | Northern Shoveler | Canard souchet | Anas clypeata |
7 | Northern Pintail | Canard pilet | Anas acuta |
8 | Eurasian Teal | Sarcelle d’hiver | Anas crecca |
9 | Common Pochard | Fuligule milouin | Aythya ferina |
10 | Flesh-footed Shearwater | Puffin à pieds pâles | Ardenna carneipes |
11 | Persian Shearwater | Puffin persique | Puffinus persicus |
12 | Jouanin’s Petrel | Pétrel de Jouanin | Bulweria fallax |
13 | Little Grebe | Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis |
14 | Greater Flamingo | Flamant rose | Phoenicopterus roseus |
15 | Abdim’s Stork | Cigogne d’Abdim | Ciconia abdimii |
16 | White Stork | Cigogne blanche | Ciconia ciconia |
17 | Glossy Ibis | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus |
18 | Eurasian Spoonbill | Spatule blanche | Platalea leucorodia |
19 | Little Bittern | Blongios nain | Ixobrychus minutus |
20 | Black-crowned Night Heron | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax |
21 | Striated Heron | Héron strié | Butorides striata |
22 | Squacco Heron | Crabier chevelu | Ardeola ralloides |
23 | Indian Pond Heron | Crabier de Gray | Ardeola grayii |
24 | Western Cattle Egret | Héron garde-boeuf | Bubulcus ibis |
25 | Grey Heron | Héron cendré | Ardea cinerea |
26 | Purple Heron | Héron pourpré | Ardea purpurea |
27 | Great Egret | Grande aigrette | Ardea alba |
28 | Intermediate Egret | Aigrette intermédiaire | Ardea intermedia |
29 | Little Egret | Aigrette garzette | Egretta garzetta |
30 | Western Reef Heron | Aigrette des récifs | Egretta gularis |
31 | Masked Booby | Fou masqué | Sula dactylatra |
32 | Brown Booby | Fou brun | Sula leucogaster |
33 | Great Cormorant | Grand cormoran | Phalacrocorax carbo |
34 | Socotra Cormorant | Cormoran de Socotra | Phalacrocorax nigrogularis |
35 | Western Osprey | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus |
36 | Black-winged Kite | Elanion blanc | Elanus caeruleus |
37 | Egyptian Vulture | Percnoptère d’Egypte | Neophron percnopterus |
38 | Crested Honey Buzzard | Bondrée orientale | Pernis ptilorhynchus |
39 | Lappet-faced Vulture | Vautour oricou | Torgos tracheliotos |
40 | Short-toed Snake Eagle | Circaète Jean-Le-Blanc | Circaetus gallicus |
41 | Greater Spotted Eagle | Aigle criard | Clanga clanga |
42 | Booted Eagle | Aigle botté | Hieraaetus pennatus |
43 | Steppe Eagle | Aigle des steppes | Aquila nipalensis |
44 | Eastern Imperial Eagle | Aigle impérial | Aquila heliaca |
45 | Verreaux’s Eagle | Aigle de Verreaux | Aquila verreauxii |
46 | Bonelli’s Eagle | Aigle de Bonelli | Aquila fasciata |
47 | Eurasian Sparrowhawk | Epervier d’Europe | Accipiter nisus |
48 | Western Marsh Harrier | Busard des roseaux | Circus aeruginosus |
49 | Pallid Harrier | Busard pâle | Circus macrourus |
50 | Montagu’s Harrier | Busard cendré | Circus pygargus |
51 | Black Kite | Milan noir | Milvus migrans |
52 | Long-legged Buzzard | Buse féroce | Buteo rufinus |
53 | Lesser Kestrel | Faucon crécerellette | Falco naumanni |
54 | Common Kestrel | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus |
55 | Eurasian Hobby | Faucon hobereau | Falco subbuteo |
56 | Barbary Falcon | Faucon de barbarie | Falco pelegrinoides |
57 | White-breasted Waterhen | Râle à poitrine blanche | Amaurornis phoenicurus |
58 | Baillon’s Crake | Marouette de Baillon | Porzana pusilla |
59 | Common Moorhen | Gallinule poule-d’eau | Gallinula chloropus |
60 | Red-knobbed Coot | Foulque caronculé | Fulica cristata |
61 | Eurasian Coot | Foulque macroule | Fulica atra |
62 | Spotted Thick-knee | Oedicnème tachard | Burhinus capensis |
63 | Eurasian Oystercatcher | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus |
64 | Crab-plover | Drôme ardéole | Dromas ardeola |
65 | Black-winged Stilt | Echasse blanche | Himantopus himantopus |
66 | Spur-winged Lapwing | Vanneau éperonné | Vanellus spinosus |
67 | Red-wattled Lapwing | Vanneau indien | Vanellus indicus |
68 | Pacific Golden Plover | Pluvier fauve | Pluvialis fulva |
69 | Grey Plover | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola |
70 | Common Ringed Plover | Grand gravelot | Charadrius hiaticula |
71 | Little Ringed Plover | Petit gravelot | Charadrius dubius |
72 | Kentish Plover | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus |
73 | Tibetan Sand Plover | Pluvier du Tibet | Charadrius atrifrons |
74 | Greater Sand Plover | Pluvier de Leschenault | Charadrius leschenaultii |
75 | Pheasant-tailed Jacana | Jacana à longue-queue | Hydrophasianus chirurgus |
76 | Jack Snipe | Bécassine sourde | Lymnocryptes minimus |
77 | Pin-tailed Snipe | Bécassine à queue pointue | Gallinago stenura |
78 | Common Snipe | Bécassine des marais | Gallinago gallinago |
79 | Black-tailed Godwit | Barge à queue noire | Limosa limosa |
80 | Bar-tailed Godwit | Barge rousse | Limosa lapponica |
81 | Whimbrel | Courlis corlieu | Numenius phaeopus |
82 | Eurasian Curlew | Courlis cendré | Numenius arquata |
83 | Spotted Redshank | Chevalier arlequin | Tringa erythropus |
84 | Common Redshank | Chevalier gambette | Tringa totanus |
85 | Marsh Sandpiper | Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis |
86 | Common Greenshank | Chevalier aboyeur | Tringa nebularia |
87 | Green Sandpiper | Chevalier culblanc | Tringa ochropus |
88 | Wood Sandpiper | Chevalier sylvain | Tringa glareola |
89 | Terek Sandpiper | Bargette de Terek | Xenus cinereus |
90 | Common Sandpiper | Chevalier guignette | Actitis hypoleucos |
91 | Ruddy Turnstone | Tournepierre à collier | Arenaria interpres |
92 | Great Knot | Bécasseau de l’Anadyr | Calidris tenuirostris |
93 | Sanderling | Bécasseau sanderling | Calidris alba |
94 | Little Stint | Bécasseau minute | Calidris minuta |
95 | Temminck’s Stint | Bécasseau de Temminck | Calidris temminckii |
96 | Curlew Sandpiper | Bécasseau cocorli | Calidris ferruginea |
97 | Dunlin | Bécasseau variable | Calidris alpina |
98 | Broad-billed Sandpiper | Bécasseau falcinelle | Limicola falcinellus |
99 | Ruff | Combattant varié | Philomachus pugnax |
100 | Red-necked Phalarope | Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus |
101 | Cream-coloured Courser | Courvite isabelle | Cursorius cursor |
102 | Brown Noddy | Noddy brun | Anous stolidus |
103 | Slender-billed Gull | Goéland railleur | Chroicocephalus genei |
104 | Black-headed Gull | Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus |
105 | Pallas’s Gull | Goéland Ichtyaète | Ichthyaetus ichthyaetus |
106 | Sooty Gull | Goéland de Hemprich | Ichthyaetus hemprichii |
107 | Common Gull | Goéland cendré | Larus canus |
108 | Caspian Gull | Coéland pontique | Larus cachinnans cachinnans |
109 | Steppe Gull | Goéland brun ssp barabensis | Larus fuscus barabensis |
110 | Baltic Gull | Goéland de la Baltique | Larus fuscus fuscus |
111 | Heuglin’s Gull | Goéland de Sibérie | Larus fuscus heuglini |
112 | Gull-billed Tern | Sterne hansel | Gelochelidon nilotica |
113 | Caspian Tern | Sterne caspienne | Hydroprogne caspia |
114 | Greater Crested Tern | Sterne huppée | Thalasseus bergii |
115 | Lesser Crested Tern | Sterne voyageuse | Thalasseus bengalensis |
116 | Sandwich Tern | Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis |
117 | Little Tern | Sterne naine | Sternula albifrons |
118 | Bridled Tern | Sterne bridée | Onychoprion anaethetus |
119 | Common Tern | Sterne pierregarin | Sterna hirundo |
120 | Whiskered Tern | Guifette moustac | Chlidonias hybrida |
121 | Arctic Skua | Labbe parasite | Stercorarius parasiticus |
122 | Chestnut-bellied Sandgrouse | Ganga à ventre brun | Pterocles exustus |
123 | Spotted Sandgrouse | Ganga tacheté | Pterocles senegallus |
124 | Rock Dove | Pigeon biset | Columba livia |
125 | Eurasian Collared Dove | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto |
126 | Laughing Dove | Tourterelle maillée | Spilopelia senegalensis |
127 | Namaqua Dove | Tourterelle masquée | Oena capensis |
128 | Bruce’s Green Pigeon | Colombar waalia | Treron waalia |
129 | Rose-ringed Parakeet | Perruche à collier | Psittacula krameri |
130 | Jacobin Cuckoo | Coucou jacobin | Clamator jacobinus |
131 | Asian Koel | Coucou koël | Eudynamys scolopaceus |
132 | Western Barn Owl | Chouette effraie | Tyto alba |
133 | Arabian Scops Owl | Petit-duc d’Arabie | Otus pamelae |
134 | Arabian Eagle-Owl | Grand-duc d’Oman | Bubo milesi |
135 | Desert Owl | Chouette d’Hadoram | Strix hadorami |
136 | Little Owl | Chevêche d’Athéna | Athene noctua |
137 | Egyptian Nightjar | Engoulevent du désert | Caprimulgus aegyptius |
138 | Alpine Swift | Martinet à ventre blanc | Tachymarptis melba |
139 | Pallid Swift | Martinet pâle | Apus pallidus |
140 | Forbes-Watson’s Swift | Martinet de Berlioz | Apus berliozi |
141 | Indian Roller | Rollier indien | Coracias benghalensis |
142 | Grey-headed Kingfisher | Martin-chasseur à tête grise | Halcyon leucocephala |
143 | Common Kingfisher | Martin-pêcheur d’Europe | Alcedo atthis |
144 | Arabian Green Bee-eater | Guêpier à sourcils bleus | Merops cyanophrys |
145 | Blue-cheeked Bee-eater | Guêpier de Perse | Merops persicus |
146 | Eurasian Hoopoe | Huppe fasciée | Upupa epops |
147 | Eurasian Wryneck | Torcol fourmillier | Jynx torquilla |
148 | Black-crowned Tchagra | Tchagra à tête noire | Tchagra senegalus |
149 | Daurian Shrike | Pie-grièche isabelle | Lanius isabellinus |
150 | Red-tailed Shrike | Pie-grièche du Turkestan | Lanius phoenicuroides |
151 | Desert Grey Shrike | Pie-grièche grise | Lanius excubitor aucheri |
152 | African Paradise Flycatcher | Tchitrec d’Afrique | Terpsiphone viridis |
153 | House Crow | Corbeau familier | Corvus splendens |
154 | Brown-necked Raven | Corbeau brun | Corvus ruficollis |
155 | Fan-tailed Raven | Corbeau à queue courte | Corvus rhipidurus |
156 | Grey Hypocolius | Hypocolius gris | Hypocolius ampelinus |
157 | Singing Bush Lark | Alouette de Java | Mirafra cantillans |
158 | Greater Hoopoe-Lark | Sirli du désert | Alaemon alaudipes |
159 | Desert Lark | Ammomane isabelline | Ammomanes deserti |
160 | Crested Lark | Cochevis huppé | Galerida cristata |
161 | Black-crowned Sparrow-Lark | Moinelette à front blanc | Eremopterix nigriceps |
162 | White-eared Bulbul | Bulbul à oreillons blancs | Pycnonotus leucotis |
163 | Red-vented Bulbul | Bulbul à ventre rouge | Pycnonotus cafer |
164 | White-spectacled Bulbul | Bulbul d’Arabie | Pycnonotus xanthopygos |
165 | Sand Martin | Hirondelle de rivages | Riparia riparia |
166 | Barn Swallow | Hirondelle rustique | Hirundo rustica |
167 | Eurasian Crag Martin | Hirondelle de rochers | Ptyonoprogne rupestris |
168 | Pale Crag Martin | Hirondelle du désert | Ptyonoprogne obsoleta |
169 | Streaked Scrub Warbler | Dromoïque vif-argent | Scotocerca inquieta |
170 | Common Chiffchaff | Pouillot véloce | Phylloscopus collybita |
171 | Siberian Chiffchaff | Pouillot sibérien | Phylloscopus collybita tristis |
172 | Plain Leaf Warbler | Pouillot modeste | Phylloscopus neglectus |
173 | Hume’s Leaf Warbler | Pouillot de Hume | Phylloscopus humei |
174 | Clamorous Reed Warbler | Rousserolle stentor | Acrocephalus stentoreus |
175 | Eastern Olivaceous Warbler | Hypolaïs pâle | Iduna pallida |
176 | Graceful Prinia | Prinia gracile | Prinia gracilis |
177 | Delicate Prinia | Prinia délicate | Prinia lepida |
178 | Arabian Babbler | Cratérope écaillé | Turdoides squamiceps |
179 | Eurasian Blackcap | Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla |
180 | Lesser Whitethroat | Fauvette babillarde | Sylvia curruca |
181 | Desert Lesser Whitethroat | Fauvette babillarde ssp halimodendri | Sylvia curruca halimodendri |
182 | Arabian Warbler | Fauvette d’Arabie | Sylvia leucomelaena |
183 | Asian Desert Warbler | Fauvette naine | Sylvia nana |
184 | Ménétriés’s Warbler | Fauvette de Ménétries | Sylvia mystacea |
185 | Abyssinian White-eye | Zostérops d’Abyssinie | Zosterops abyssinicus |
186 | Common Myna | Martin triste | Acridotheres tristis |
187 | Rosy Starling | Etourneau roselin | Pastor roseus |
188 | Tristram’s Starling | Rufipenne de Tristram | Onychognathus tristramii |
189 | Song Thrush | Grive musicienne | Turdus philomelos |
190 | Bluethroat | Gorgebleue à miroir | Luscinia svecica |
191 | Siberian Stonechat | Tarier de Sibérie | Saxicola maurus |
192 | Caspian Stonechat | Tarier du Caucase | Saxicola maurus hemprichii |
193 | Isabelline Wheatear | Traquet isabelle | Oenanthe isabellina |
194 | Northern Wheatear | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe |
195 | Red-tailed Wheatear | Traquet à queue rousse | Oenanthe chrysopygia |
196 | Desert Wheatear | Traquet du désert | Oenanthe deserti |
197 | Arabian Wheatear | Traquet d’Arabie | Oenanthe lugentoides |
198 | Hume’s Wheatear | Traquet de Hume | Oenanthe albonigra |
199 | Hooded Wheatear | Traquet à capuchon | Oenanthe monacha |
200 | Blackstart | Traquet à queue noire | Oenanthe melanura |
201 | Red-breasted Flycatcher | Gobemouche nain | Ficedula parva |
202 | Nile Valley Sunbird | Souimanga du Nil | Hedydipna metallica |
203 | Palestine Sunbird | Souimanga de Palestine | Cinnyris osea |
204 | Shining Sunbird | Souimanga brillant | Cinnyris habessinicus |
205 | Purple Sunbird | Souimanga d’Asie | Cinnyris asiaticus |
206 | House Sparrow | Moineau domestique | Passer domesticus |
207 | Rüppell’s Weaver | Tisserin de Rüppell | Ploceus galbula |
208 | African Silverbill | Capucin bec-d’argent | Euodice cantans |
209 | Indian Silverbill | Capucin bec-de-plomb | Euodice malabarica |
210 | Red Avadavat | Bengali rouge | Amandava amandava |
211 | Western Yellow Wagtail | Bergeronnette printanière | Motacilla flava |
212 | Citrine Wagtail | Bergeronnette citrine | Motacilla citreola |
213 | Grey Wagtail | Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea |
214 | White Wagtail | Bergeronnette grise | Motacilla alba |
215 | Tawny Pipit | Pipit rousseline | Anthus campestris |
216 | Long-billed Pipit | Pipit à long bec | Anthus similis |
217 | Tree Pipit | Pipit des arbres | Anthus trivialis |
218 | Red-throated Pipit | Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus |
219 | Water Pipit | Pipit spioncelle | Anthus spinoletta |
220 | Arabian Golden-winged Grosbeak | Grand verdier d’Arabie | Rhynchostruthus percivali |
221 | Yemen Serin | Serin du Yemen | Crithagra menachensis |
222 | Striolated Bunting | Bruant striolé | Emberiza striolata |
223 | Cinnamon-breasted Bunting | Bruant canelle | Emberiza tahapisi |
Bien entendu, durant ce voyage, nous n’avons pas observé que des oiseaux ! La nature a été extrêmement généreuse avec nous. Des papillons et des libellules multicolores nous ont accompagnés du début à la fin du séjour. Dans le sud du pays, nous avons observé des chaméléons (Arabian Chameleon). Lors d’une sortie en mer, nous avons aussi eu la chance de croiser deux espèces de torutes, les Loggerhead et Green Turtles, ainsi que des mammifères marins tels que le Short-finned Pilot Whale (globicéphale tropical) ou le Bottlenose Dolphin (grand dauphin). Finalement, quelques lézards et geckos sympathiques se sont laissés observés, tout comme même l’un ou l’autre serpent.
Bref, vous l’aurez compris, ce voyage fût un festival d’observations qui a ravi tant nos participants que notre guide durant tout le séjour. Alors, serez-vous de la partie pour la prochaine édition ?